Við útvegum Edwards tómarúmdælu RV3 / RV5 /RV8 /RV12 /E2M40/E2M80 /E2M175 /E2M275

| RV DÆLA GÖGN | |||||
| eining | RV3 | RV5 | RV8 | RV12 | |
| Tómarúmsgögn | |||||
| Hámarksdæluhraði, 50hz (60hz) | m³h-1 | 3.3(2.3) | 5.1(3.6) | 8.5(5.9) | 12(8.4) |
| Fullkomið tómarúm | mbar (Torr) | 2.0X10-3 (1.5X 10-3):2.0X10-2 (1.5X 10-2),notaðu PFPE olíu | |||
| Fullkomið lofttæmi Opið gaskjallfestuventil 1 | mbar (Torr) | 3.0x10-2(2.3x10-2) | |||
| Fullkomið lofttæmi Opið gaskjallfestuventil 2 | mbar (Torr) | 1.2x10-1 (9.1x10-2) | 6.0x10-2 (4.6x10-2) | 1.2x10-1 (9.1x10-2) | |
| Ultimate Vacuum High Flow Mode | mbar (Torr) | 3.0x10-2(2.3x10-2) | |||
| Hámarks útdraganleg vatnsgufuþrýstingur | mbar (Torr) | 80(60) | 50(38) | 38(29) | 32(24) |
| Gufuvinnslugeta | gh-1 | 220 | 290 | ||
| Hámarks samfelldur inntaksþrýstingur | mbar (Torr) | 1031(760) | |||
| Hámarks gaskjallasta/gashreinsunarþrýstingur | bar (psig) | 0.5(7) | |||
| Mótorgögn | |||||
| Einfasa vélarafl, 50hz (60hz) | W | 450(550) | |||
| Þriggja fasa mótorafl, 50hz (60hz) | W | 250(300) | 450(550) | ||
| Málhraði, 50hz (60hz) | snúningur á mínútu | 1470(1760) | |||
| Líkamleg gögn | |||||
| þyngd | KG(IB) | 25(55) | 28(61.6) | 29(63.8) | |
| Olíugeta (mín. hámark) | I | 0.42-0.7 | 0.45-0.75 | 0.65-1 | |
| Inntaksflans | NW25 | ||||
| Útblástursflans | NW25 | ||||
| Hlaupandi hávaði við mikla lofttæmi: 50hz | dB(A) | 48 | |||
| Hávaði (með hljóðeinangruðu hlíf) 50HZ | dB(A) | 41 | |||
| Titringur við inntaksflans | mm-1 | <4.5 | |||
| Rekstrarsvið hitastigs | gráðu (0F) | 12-40(54-104) | |||
| (1) Heildarþrýstingur er mældur | |||||
| (2) Til að starfa stöðugt við þrýsting yfir 100 mbar ætti dælan að vera í hátt flæðisstillingu | |||||
e. m röð Edwards Pump

E2M40

E2M80

E2M175

E2M275
| EM DÆLA GÖGN | |||||
| eining | E2M40 | E2M80 | E2M175 | E2M275 | |
| Hámarksdæluhraði 50 Hz | m3h1/cfm | 37/21.8 | 74/43.6 | 160/94 | 255/150 |
| Hámarksdæluhraði 60 Hz | m3h-1/cfm | 44/25.9 | 90/53 | 196/115 | 306/180 |
| Fullkomið lofttæmi (fullur þrýstingur) án gaskjalla | mbar/Torr | 1X10-3/7.7X10-4 | |||
| Fullkomið lofttæmi (fullur þrýstingur) með gasballast | mbar/Torr | 7X103/5.4X103 | 5X103/3.8X103 | ||
| Fullkomið lofttæmi (fullur þrýstingur) án gaskjalla, með FomblinR | mbar/Torr | 1X10-2/7.7X103 | ekki passa | ||
| Inntakstenging | ISO 040 | ISO 063 | |||
| Útblásturstenging | 25 mm flans (á við um NW25) | ISO 040 | |||
| Hámarks leyfilegur úttaksþrýstingur | Málþrýstingur | 0.5 | |||
| Hámarks inntaksþrýstingur vatnsgufu | mbar/Torr | 7/5.3 | 5/3.8 | 20/15 | 12/9.0 |
| Hámarks meðhöndlunargetu vatnsgufu | kgh-2/lbh-1 | 0.2/0.4 | 0.3/0.7 | 0.3/0.7 | 2.3/5.1 |
| Mál (L, B, H) | mm | 690X240X395 | 815X266X429 | 1140X404X534 | 1185X404X534 |
| Mótorverndarflokkur | IP55 | ||||
| Mótorafl (50 Hz) | KW/hö | 1.1/1.5 | 2.2/3 | 5.5/7.5 | 7.5/10.0 |
| Mótorafl (60 Hz) | KW/hö | 1.5/2.0 | 3.0/4.0 | 6.5/8.5 | 8.5/11 |
| Hljóðstig | dB(A) | 65 | 70 | 75 | 75 |
| Olíurúmmál (lágmark/hámark) | l | 2.2/4.0 | 4/6.3 | 16/25 | 18/28 |
| PFPE olíumagn (mín./hámark) | l | 2.2/4.0 | 2.2/4 | 2.2/4 | 6.5/18 |
| Kröfur um vatnskælingu | lmín-1 | N/A Loftkælt | N/A Loftkælt | 1.3 | 2 |
| Umhverfishitasvið | 12 ~ 40 gráður | ||||
maq per Qat: edwards rotary vine vacuum pump, Kína Edwards rotary vine vacuum pump framleiðendur, birgjar, verksmiðju








